골두껍이 교환
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2025-04-30 21:00:29)
골두껍이 유물 각인서 랜덤 주머니
구성품 | 등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
---|---|---|---|---|
구성품 1 | 유물 | 약자 무시 각인서 | 1 | 2.3256% |
유물 | 정기 흡수 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 에테르 포식자 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 안정된 상태 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 원한 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 슈퍼 차지 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 굳은 의지 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 구슬동자 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 위기 모면 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 예리한 둔기 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 급소 타격 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 최대 마나 증가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 마나 효율 증가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 탈출의 명수 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 결투의 대가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 불굴 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 분쇄의 주먹 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 실드관통 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 달인의 저력 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 여신의 가호 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 중갑 착용 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 폭발물 전문가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 강화 방패 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 강령술 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 선수필승 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 부러진 뼈 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 번개의 분노 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 저주받은 인형 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 승부사 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 기습의 대가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 마나의 흐름 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 바리케이드 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 돌격대장 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 각성 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 질량 증가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 추진력 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 타격의 대가 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 시선 집중 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 아드레날린 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 속전속결 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 전문의 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 긴급구조 각인서 | 1 | 2.3256% | |
유물 | 정밀 단도 각인서 | 1 | 2.3256% | |
구성품 1 합계 | 100.0008% | |||
구성품 2 | 전설 | 골두껍이 코인 | 200 | 100.0000% |
골두껍이 영롱한 보석 파편 주머니 I
구성품 | 등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|---|
구성품 1 | 고대 | 영롱한 보석 파편 | 100 | 30.0000% |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 200 | 50.0000% | |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 500 | 15.0000% | |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 1000 | 4.0000% | |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 2000 | 1.0000% | |
구성품 1 합계 | 100.0000% | |||
구성품 2 | 전설 | 골두껍이 코인 | 20 | 100.0000% |
골두껍이 영롱한 보석 파편 주머니 II
등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|
고대 | 영롱한 보석 파편 | 100 | 30.0000% |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 200 | 50.0000% |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 500 | 15.0000% |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 1,000 | 4.0000% |
고대 | 영롱한 보석 파편 | 2,000 | 1.0000% |
합계 | 100.0000% |
골두껍이 재련 랜덤 상자 I
구성품 | 등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|---|
구성품 1 | 일반 | 운명의 파괴석 (귀속) | 600 | 19.8864% |
일반 | 운명의 수호석 (귀속) | 1800 | 19.8864% | |
영웅 | 운명의 파편 주머니 (대) (귀속) | 1 | 19.8864% | |
희귀 | 운명의 돌파석 (귀속) | 20 | 19.8864% | |
영웅 | 용암의 숨결 (귀속) | 2 | 8.5227% | |
영웅 | 빙하의 숨결 (귀속) | 6 | 8.5227% | |
유물 | 야금술 업화 [11-14] | 1 | 0.5682% | |
유물 | 재봉술 업화 [11-14] | 1 | 2.8409% | |
구성품 1 합계 | 100.0001% | |||
구성품 2 | 전설 | 골두껍이 코인 | 4 | 100.0000% |
골두껍이 재련 랜덤 상자 II
구성품 | 등급 | 아이템명 | 수량 | 획득 확률 |
---|---|---|---|---|
구성품 1 | 일반 | 운명의 파괴석 (귀속) | 1200 | 19.8864% |
일반 | 운명의 수호석 (귀속) | 3600 | 19.8864% | |
영웅 | 운명의 파편 주머니 (대) (귀속) | 2 | 19.8864% | |
희귀 | 운명의 돌파석 (귀속) | 40 | 19.8864% | |
영웅 | 용암의 숨결 (귀속) | 3 | 8.5227% | |
영웅 | 빙하의 숨결 (귀속) | 9 | 8.5227% | |
유물 | 야금술 업화 [15-18] | 1 | 0.5682% | |
유물 | 재봉술 업화 [15-18] | 1 | 2.8409% | |
구성품 1 합계 | 100.0001% | |||
구성품 2 | 전설 | 골두껍이 코인 | 8 | 100.0000% |