엘릭서
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-12-18 08:00:00)
엘릭서 연성 : 효과 정제
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 효과 정제 시, 4개의 정제 효과는 아래의 규칙과 확률에 따라 자동으로 정제됩니다.
※ 효과 정제 시, 동일한 효과가 중복되어 정제되지 않습니다.
※ 효과 정제 시, 부위 별 옵션은 최대 1개까지만 정제될 수 있습니다.
※ 효과 정제 시, 실제 각 효과가 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 선택지의 표기 확률 합)입니다.
※ 효과 정제 시, 5번째 정제 효과는 사용자 임의로 선택할 수 있습니다.
효과명 | 확률 | |
---|---|---|
공용 | 힘, 민첩, 지능 | 6.2506% |
공격력 | 6.2506% | |
무기 공격력 | 6.2506% | |
탈출의 달인 | 6.2506% | |
회피의 달인 | 6.2506% | |
마나 | 6.2506% | |
생명의 축복 | 6.2506% | |
자원의 축복 | 6.2506% | |
방랑자 | 6.2506% | |
무력화 | 6.2506% | |
물약 중독 | 6.2506% | |
폭발물 달인 | 6.2506% | |
투구 전용 | 행운 : 질서 | 0.5551% |
회심 : 질서 | 0.5551% | |
달인 : 질서 | 0.5551% | |
강맹 : 질서 | 0.5551% | |
칼날 방패 : 질서 | 0.5551% | |
선봉대 : 질서 | 0.5551% | |
선각자 : 질서 | 0.5551% | |
진군 : 질서 | 0.5551% | |
신념 : 질서 | 0.5551% | |
어깨 전용 | 보스 피해 | 1.2501% |
각성기 피해 | 1.2501% | |
보호막 강화 | 1.2501% | |
회복 강화 | 1.2501% | |
상의 전용 | 최대 생명력 | 1.2501% |
받는 피해 감소 | 1.2501% | |
물리 방어력 | 1.2501% | |
마법 방어력 | 1.2501% | |
하의 전용 | 치명타 피해 | 1.2501% |
추가 피해 | 1.2501% | |
아이덴티티 획득 | 1.2501% | |
아군 강화 | 1.2501% | |
장갑 전용 | 행운 : 혼돈 | 0.5551% |
회심 : 혼돈 | 0.5551% | |
달인 : 혼돈 | 0.5551% | |
강맹 : 혼돈 | 0.5551% | |
칼날 방패 : 혼돈 | 0.5551% | |
선봉대 : 혼돈 | 0.5551% | |
선각자 : 혼돈 | 0.5551% | |
진군 : 혼돈 | 0.5551% | |
신념 : 혼돈 | 0.5551% |
엘릭서 연성 : 효과 연성
공통
※ 효과 연성 시, 같은 차수에는 동일한 조언이 중복되어 등장하지 않습니다.
※ 효과 연성 시, 같은 차수에는 동일한 그룹의 조언이 동시에 등장하지 않습니다. (조언 그룹 확인)
※ 효과 연성 단계에서 다른 조언 보기에 성공했을 때, 조언 선택 과정에서 아래 두 가지 조건이 적용됩니다.
- 각 현자는 자신의 직전 조언과는 다른 조언을 제시합니다.
- 루베도는 현자들의 직전 조언과는 다른 조언을 제시합니다.
※ 효과 연성 시, 미등장 조건을 하나라도 만족하는 경우 해당 조언은 등장하지 않습니다. (별도 표기가 없다면, 미등장 조건은 봉인되지 않은 효과 (슬롯) 만을 대상으로 판단합니다.)
※ 효과 연성 시, 실제 각 조언이 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 조언의 표기 확률 합)입니다.
※ 조언 중, 범위가 존재하는 경우 범위 내 숫자가 선택될 확률은 모두 동일합니다.
No | 미등장 조건 |
---|---|
1 | 해당 효과 (슬롯) 가 봉인된 경우 |
2 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 100%인 경우 |
3 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 확률이 0%인 경우 |
4 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 최대인 경우 |
5 | 연성 가능한 효과 (슬롯) 가 1개 이하인 경우 |
6 | 연성 가능한 효과 (슬롯) 가 2개 이하인 경우 |
7 | 연성 가능한 효과 (슬롯) 가 3개 이하인 경우 |
8 | 해당 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 100%인 경우 |
9 | 모든 효과 (슬롯) 의 연성 대성공 확률이 100%인 경우 |
10 | 두 개의 효과 (슬롯) 중 하나라도 봉인된 경우 |
11 | 모든 효과 (슬롯) 의 연성단계가 동일한 경우 |
12 | 두 개의 효과 (슬롯) 의 연성 단계가 동일한 경우 |
13 | 최고 연성 단계가 연성 가능한 최대 단계인 경우 |
14 | 연성 비용이 100% 감소한 경우 |
15 | 모든 연성 단계의 합이 0인 경우 |
기본 조언
※ 연성 횟수에 상관없이 기본 등장 확률은 동일합니다.
조언 | 미등장 | 확률 |
---|---|---|
이번 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 50% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.7998% |
이번 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 50% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.7998% |
이번 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 50% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.7998% |
이번 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 50% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.7998% |
이번 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 50% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.7998% |
이번 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 50% 상승 | 5 | 0.3010% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 상승 | 5 | 0.4214% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 20% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 20% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 20% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 20% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 20% 상승 | 1, 2, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 20% 상승 | 5 | 0.1806% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 1.1197% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 하락 | 5 | 0.4214% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 20% 하락 | 1, 3, 4, 5 | 0.4799% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 20% 하락 | 5 | 0.1806% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3043% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3043% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3043% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3043% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 1.3043% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 | 9 | 0.4909% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.9130% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.9130% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.9130% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.9130% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.9130% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 9 | 0.3436% |
남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3913% |
남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3913% |
남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3913% |
남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3913% |
남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 1, 3, 4, 8 | 0.3913% |
남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 | 9 | 0.1473% |
남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 10% 상승 | 9 | 1.2375% |
남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 20% 상승 | 9 | 0.8663% |
남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 | 9 | 0.3713% |
이번 연성에서 {0} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.9114% |
이번 연성에서 {1} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.9114% |
이번 연성에서 {2} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.9114% |
이번 연성에서 {3} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.9114% |
이번 연성에서 {4} 효과 연성 | 1, 2, 4 | 0.9114% |
이번 연성에서 선택한 효과 연성 | - | 0.3430% |
이번 연성에서 {0} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4 | 0.3906% |
이번 연성에서 {1} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4 | 0.3906% |
이번 연성에서 {2} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4 | 0.3906% |
이번 연성에서 {3} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4 | 0.3906% |
이번 연성에서여 {4} 효과 2단계 연성 | 1, 2, 4 | 0.3906% |
이번 연성에서 선택한 효과 2단계 연성 | - | 0.1470% |
이번 연성에서 기회를 소모하지 않고 연성 | - | 0.6000% |
{0} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.6975% |
{1} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.6975% |
{2} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.6975% |
{3} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.6975% |
{4} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | 1, 4 | 0.6975% |
선택한 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 | - | 0.2625% |
{0} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | 1, 4 | 0.4883% |
{1} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | 1, 4 | 0.4883% |
{2} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | 1, 4 | 0.4883% |
{3} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | 1, 4 | 0.4883% |
{4} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | 1, 4 | 0.4883% |
선택한 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 | - | 0.1838% |
{0} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | 1, 4 | 0.2093% |
{1} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | 1, 4 | 0.2093% |
{2} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | 1, 4 | 0.2093% |
{3} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | 1, 4 | 0.2093% |
{4} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | 1, 4 | 0.2093% |
선택한 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 | - | 0.07875% |
{0} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.9791% |
{1} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.9791% |
{2} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.9791% |
{3} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.9791% |
{4} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.9791% |
선택한 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 | - | 0.3685% |
{0} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | 1, 4 | 0.4196% |
{1} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | 1, 4 | 0.4196% |
{2} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | 1, 4 | 0.4196% |
{3} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | 1, 4 | 0.4196% |
{4} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | 1, 4 | 0.4196% |
선택한 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 | - | 0.1579% |
{0} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{1} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{2} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{3} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{4} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
선택한 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 | - | 0.2648% |
{0} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{1} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{2} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{3} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{4} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
선택한 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 | - | 0.1135% |
{0} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{1} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{2} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{3} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
{4} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | 1, 4 | 0.7037% |
선택한 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 | - | 0.2648% |
{0} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{1} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{2} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{3} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
{4} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | 1, 4 | 0.3016% |
선택한 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 | - | 0.1135% |
임의의 효과 1개의 단계 1 상승 | - | 0.9400% |
임의의 효과 1개의 단계 2 상승 | - | 0.6580% |
임의의 효과 1개의 단계 3 상승 | - | 0.2820% |
최하 단계 효과 1개의 단계 1 상승 | 11 | 0.9400% |
최하 단계 효과 1개의 단계 2 상승 | 11 | 0.6580% |
최하 단계 효과 1개의 단계 3 상승 | 11 | 0.2820% |
최고 단계 효과 1개의 단계 1 상승 | 11, 13 | 0.7050% |
최고 단계 효과 1개의 단계 2 상승 | 11, 13 | 0.4935% |
최고 단계 효과 1개의 단계 3 상승 | 11, 13 | 0.2115% |
모든 효과의 단계 뒤섞기 | 11 | 1.0000% |
모든 효과의 단계 재분배 | 15 | 1.2000% |
모든 효과의 단계를 위로 1 슬롯 씩 이동 (첫번째 효과의 단계는 마지막 효과로 이동) | 11 | 1.0000% |
모든 효과의 단계를 아래로 1 슬롯 씩 이동 (마지막 효과의 단계는 첫번째 효과로 이동) | 11 | 1.0000% |
{0} 효과와 {1} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{0} 효과와 {2} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{0} 효과와 {3} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{0} 효과와 {4} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{1} 효과와 {2} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{1} 효과와 {3} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{1} 효과와 {4} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{2} 효과와 {3} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{2} 효과와 {4} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
{3} 효과와 {4} 효과의 단계 교환 | 10, 12 | 0.8000% |
이번에 연성되는 효과는 2단계 상승 | - | 0.8500% |
이번에 연성되는 효과는 3단계 상승 | - | 0.5950% |
이번에 연성되는 효과는 4단계 상승 | - | 0.2550% |
이번 연성에 한해 2개의 효과 동시에 연성 | 5 | 0.8500% |
이번 연성에 한해 3개의 효과 동시에 연성 | 6 | 0.5950% |
이번 연성에 한해 4개의 효과 동시에 연성 | 7 | 0.2550% |
다른 조언 보기 횟수 1회 증가 | - | 1.4000% |
다른 조언 보기 횟수 2회 증가 | - | 0.6000% |
이번 연성에 한해 비용 100% 감소 | 14 | 4.0600% |
이후 모든 연성에서 비용 50% 감소 | 14 | 1.7400% |
봉인 조언
※ 확률은 소수 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.
※ 봉인되지 않은 효과가 남은 연성 횟수 + 2와 같거나 클 경우 기본 조언을 대신하여 봉인 조언이 등장합니다.
조언 | 미등장 | 확률 |
---|---|---|
{0} 효과 봉인 | 1 | 18.6000% |
{1} 효과 봉인 | 1 | 18.6000% |
{2} 효과 봉인 | 1 | 18.6000% |
{3} 효과 봉인 | 1 | 18.6000% |
{4} 효과 봉인 | 1 | 18.6000% |
선택한 효과 봉인 후, 이번 연성에 한해 2개의 효과 동시 연성 | 5 | 2.3333% |
선택한 효과 봉인 후, 다른 효과 1개의 단계를 1 상승 | - | 2.3333% |
선택한 효과 봉인 후, 최하 단계 효과 1개의 단계를 1 상승 | - | 2.3333% |
조언 그룹
※ 효과 연성 시, 같은 차수에는 동일한 그룹의 조언이 동시에 등장하지 않습니다.
그룹 No | 조언 목록 |
---|---|
1 | 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 20% 상승 |
2 | 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 20% 상승 |
3 | 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 20% 상승 |
4 | 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 20% 상승 |
5 | 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 20% 상승 |
6 | 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 20% 상승 |
7 | 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 확률 20% 하락 |
8 | 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 확률 20% 하락 |
9 | 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 확률 20% 하락 |
10 | 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 확률 20% 하락 |
11 | 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 확률 20% 하락 |
12 | 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 10% 하락 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 확률 20% 하락 |
13 | 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 {0} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
14 | 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 {1} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
15 | 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 {2} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
16 | 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 {3} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
17 | 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 {4} 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
18 | 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 15% 상승 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 남은 모든 연성에서 선택한 효과의 연성 대성공 확률 45% 상승 |
19 | 남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 10% 상승 남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 20% 상승 남은 모든 연성에서 모든 효과의 연성 대성공 확률 30% 상승 |
20 | 이번 연성에서 {0} 효과 연성 이번 연성에서 {0} 효과 2단계 연성 |
21 | 이번 연성에서 {1} 효과 연성 이번 연성에서 {1} 효과 2단계 연성 |
22 | 이번 연성에서 {2} 효과 연성 이번 연성에서 {2} 효과 2단계 연성 |
23 | 이번 연성에서 {3} 효과 연성 이번 연성에서 {3} 효과 2단계 연성 |
24 | 이번 연성에서 {4} 효과 연성 이번 연성에서 {4} 효과 2단계 연성 |
25 | 이번 연성에서 선택한 효과 연성 이번 연성에서 선택한 효과 2단계 연성 |
26 | {0} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 {0} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 {0} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
27 | {1} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 {1} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 {1} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
28 | {2} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 {2} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 {2} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
29 | {3} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 {3} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 {3} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
30 | {4} 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 {4} 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 {4} 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
31 | 선택한 효과의 단계 [0~+2]만큼 상승 선택한 효과의 단계 [0~+3]만큼 상승 선택한 효과의 단계 [0~+4]만큼 상승 |
32 | {0} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 {0} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
33 | {1} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 {1} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
34 | {2} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 {2} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
35 | {3} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 {3} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
36 | {4} 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 {4} 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
37 | 선택한 효과의 단계 25% 확률로 3 상승 선택한 효과의 단계 25% 확률로 4 상승 |
38 | {0} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 {0} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
39 | {1} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 {1} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
40 | {2} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 {2} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
41 | {3} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 {3} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
42 | {4} 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 {4} 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
43 | 선택한 효과의 단계 50% 확률로 2 상승 선택한 효과의 단계 50% 확률로 3 상승 |
44 | {0} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 {0} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
45 | {1} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 {1} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
46 | {2} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 {2} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
47 | {3} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 {3} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
48 | {4} 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 {4} 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
49 | 선택한 효과의 단계 75% 확률로 1 상승 선택한 효과의 단계 75% 확률로 2 상승 |
50 | 임의의 효과 1개의 단계 1 상승 임의의 효과 1개의 단계 2 상승 임의의 효과 1개의 단계 3 상승 |
51 | 최하 단계 효과 1개의 단계 1 상승 최하 단계 효과 1개의 단계 2 상승 최하 단계 효과 1개의 단계 3 상승 |
52 | 최고 단계 효과 1개의 단계 1 상승 최고 단계 효과 1개의 단계 2 상승 최고 단계 효과 1개의 단계 3 상승 |
53 | 이번에 연성되는 효과는 2단계 상승 이번에 연성되는 효과는 3단계 상승 이번에 연성되는 효과는 4단계 상승 |
54 | 이번 연성에 한해 2개의 효과 동시에 연성 이번 연성에 한해 3개의 효과 동시에 연성 이번 연성에 한해 4개의 효과 동시에 연성 |
55 | 다른 조언 보기 횟수 1회 증가 다른 조언 보기 횟수 2회 증가 |