장신구 연마
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-07-10 08:00:00)
※ 장신구 연마 시, 이미 부여된 효과는 중복하여 부여되지 않습니다.
※ 장신구 등급 (유물, 고대) 에 관계없이 연마 옵션의 종류 및 등장 확률은 동일합니다.
※ 단, 장신구 부위별로 일부 연마 옵션의 종류가 다릅니다.
※ 장신구 연마 시, 실제 각 효과가 등장할 확률은 표기확률 / (100% - 상기 규칙에 의해 제외된 나머지 효과의 표기 확률 합)입니다.
목걸이 연마 옵션
목걸이 연마 옵션 | 등장 확률 |
---|---|
추가 피해 % | 6.3000% |
추가 피해 % | 3.0000% |
추가 피해 % | 0.7000% |
적에게 주는 피해 % | 6.3000% |
적에게 주는 피해 % | 3.0000% |
적에게 주는 피해 % | 0.7000% |
세레나데, 신앙, 조화 게이지 획득량 % | 6.3000% |
세레나데, 신앙, 조화 게이지 획득량 % | 3.0000% |
세레나데, 신앙, 조화 게이지 획득량 % | 0.7000% |
낙인력 % | 6.3000% |
낙인력 % | 3.0000% |
낙인력 % | 0.7000% |
최대 생명력 + | 6.3000% |
최대 생명력 + | 3.0000% |
최대 생명력 + | 0.7000% |
공격력 + | 6.3000% |
공격력 + | 3.0000% |
공격력 + | 0.7000% |
무기 공격력 + | 6.3000% |
무기 공격력 + | 3.0000% |
무기 공격력 + | 0.7000% |
최대 마나 + | 6.3000% |
최대 마나 + | 3.0000% |
최대 마나 + | 0.7000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 6.3000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 3.0000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 0.7000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 6.3000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 3.0000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 0.7000% |
귀걸이 연마 옵션
귀걸이 연마 옵션 | 등장 확률 |
---|---|
공격력 % | 6.3000% |
공격력 % | 3.0000% |
공격력 % | 0.7000% |
무기 공격력 % | 6.3000% |
무기 공격력 % | 3.0000% |
무기 공격력 % | 0.7000% |
파티원 회복 효과 % | 6.3000% |
파티원 회복 효과 % | 3.0000% |
파티원 회복 효과 % | 0.7000% |
파티원 보호막 효과 % | 6.3000% |
파티원 보호막 효과 % | 3.0000% |
파티원 보호막 효과 % | 0.7000% |
최대 생명력 + | 6.3000% |
최대 생명력 + | 3.0000% |
최대 생명력 + | 0.7000% |
공격력 + | 6.3000% |
공격력 + | 3.0000% |
공격력 + | 0.7000% |
무기 공격력 + | 6.3000% |
무기 공격력 + | 3.0000% |
무기 공격력 + | 0.7000% |
최대 마나 + | 6.3000% |
최대 마나 + | 3.0000% |
최대 마나 + | 0.7000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 6.3000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 3.0000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 0.7000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 6.3000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 3.0000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 0.7000% |
반지 연마 옵션
반지 연마 옵션 | 등장 확률 |
---|---|
치명타 적중률 % | 6.3000% |
치명타 적중률 % | 3.0000% |
치명타 적중률 % | 0.7000% |
치명타 피해 % | 6.3000% |
치명타 피해 % | 3.0000% |
치명타 피해 % | 0.7000% |
아군 공격력 강화 효과 % | 6.3000% |
아군 공격력 강화 효과 % | 3.0000% |
아군 공격력 강화 효과 % | 0.7000% |
아군 피해량 강화 효과 % | 6.3000% |
아군 피해량 강화 효과 % | 3.0000% |
아군 피해량 강화 효과 % | 0.7000% |
최대 생명력 + | 6.3000% |
최대 생명력 + | 3.0000% |
최대 생명력 + | 0.7000% |
공격력 + | 6.3000% |
공격력 + | 3.0000% |
공격력 + | 0.7000% |
무기 공격력 + | 6.3000% |
무기 공격력 + | 3.0000% |
무기 공격력 + | 0.7000% |
최대 마나 + | 6.3000% |
최대 마나 + | 3.0000% |
최대 마나 + | 0.7000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 6.3000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 3.0000% |
상태이상 공격 지속시간 % | 0.7000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 6.3000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 3.0000% |
전투 중 생명력 회복량 + | 0.7000% |