펫 효과
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-07-10 08:00:00)
펫 효과 1
※ 펫 효과 1은 전설~희귀 등급 펫을 통해 이용할 수 있습니다.
옵션 | 확률 |
---|---|
최대 체력 1% | 3.0769% |
최대 체력 2% | 6.1539% |
최대 체력 3% | 6.1539% |
최대 체력 4% | 3.0769% |
최대 체력 5% | 1.5385% |
물리 방어력 2% | 3.0769% |
물리 방어력 4% | 6.1539% |
물리 방어력 6% | 6.1539% |
물리 방어력 8% | 3.0769% |
물리 방어력 10% | 1.5385% |
마법 방어력 2% | 3.0769% |
마법 방어력 4% | 6.1539% |
마법 방어력 6% | 6.1539% |
마법 방어력 8% | 3.0769% |
마법 방어력 10% | 1.5385% |
물리 피해 감소 1% | 3.0769% |
물리 피해 감소 2% | 6.1539% |
물리 피해 감소 3% | 6.1539% |
물리 피해 감소 4% | 3.0769% |
물리 피해 감소 5% | 1.5385% |
마법 피해 감소 1% | 3.0769% |
마법 피해 감소 2% | 6.1539% |
마법 피해 감소 3% | 6.1539% |
마법 피해 감소 4% | 3.0769% |
마법 피해 감소 5% | 1.5385% |
100.0005% |
펫 효과 2
※ 펫 효과 2는 전설~영웅 등급 펫을 통해 이용할 수 있습니다.
옵션 | 확률 |
---|---|
치명 40 증가 | 2.5641% |
치명 70 증가 | 5.1282% |
치명 100 증가 | 5.1282% |
치명 130 증가 | 2.5641% |
치명 160 증가 | 1.2821% |
특화 40 증가 | 2.5641% |
특화 70 증가 | 5.1282% |
특화 100 증가 | 5.1282% |
특화 130 증가 | 2.5641% |
특화 160 증가 | 1.2821% |
제압 40 증가 | 2.5641% |
제압 70 증가 | 5.1282% |
제압 100 증가 | 5.1282% |
제압 130 증가 | 2.5641% |
제압 160 증가 | 1.2821% |
신속 40 증가 | 2.5641% |
신속 70 증가 | 5.1282% |
신속 100 증가 | 5.1282% |
신속 130 증가 | 2.5641% |
신속 160 증가 | 1.2821% |
인내 40 증가 | 2.5641% |
인내 70 증가 | 5.1282% |
인내 100 증가 | 5.1282% |
인내 130 증가 | 2.5641% |
인내 160 증가 | 1.2821% |
숙련 40 증가 | 2.5641% |
숙련 70 증가 | 5.1282% |
숙련 100 증가 | 5.1282% |
숙련 130 증가 | 2.5641% |
숙련 160 증가 | 1.2821% |
100.0002% |